为切实做好2024年“专升本”报名组织工作,我校根据四川省教育厅文件精神,特制定2024年“专升本”工作方案。现根据相关文件精神与工作方案要求,将交通工程学院专科阶段专业成绩前40%名单进行公示。公示日为2023年11月21日-26日,期间如有异议,可致电教务处(028-38275996)。
交通工程学院2024年“专升本”专业排名前40%名单
| 排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就读专业 | 二级学院 | 考试类别 | 考生类别 | 学籍类别 | 备注 |
| 1 | 2021101040111 | 周星 | 女 | 520181********1726 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 2 | 2021101040105 | 汪红云 | 女 | 511923********5826 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 3 | 2021101040123 | 蔡天祺 | 男 | 511322********2175 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 4 | 2021101040108 | 王欣宇 | 女 | 511523********560X | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 5 | 2021101040104 | 陈浔 | 男 | 511923********3977 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 6 | 2021101040124 | 陈思亮 | 男 | 511521********2113 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 7 | 2021101040116 | 江壕 | 男 | 511602********5392 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 8 | 2021101040115 | 魏长春 | 男 | 511602********4613 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 1 | 2021101020125 | 曾国彬 | 男 | 511502********6812 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 2 | 2021101020117 | 夏佳辉 | 男 | 513921********1871 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 3 | 2021101020105 | 严鹤 | 男 | 510823********3152 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 4 | 2021101020230 | 龙洋 | 男 | 511528********1017 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 5 | 2021101020211 | 杨正文 | 男 | 510131********4219 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 6 | 2021101020222 | 王健 | 男 | 510522********8670 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 7 | 2021101020208 | 陈长伟 | 男 | 511602********3916 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 8 | 2021101020212 | 熊平 | 男 | 511502********7016 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 9 | 2021101020210 | 陈泽新 | 男 | 511725********0133 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 10 | 2021101020220 | 陈昊 | 男 | 511521********0513 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 11 | 2021101020202 | 谢浩 | 男 | 511621********1977 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 12 | 2021101020206 | 苏柒 | 男 | 511923********6236 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 13 | 2021101020124 | 陈鹏民 | 男 | 511323********6579 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 14 | 2021101020216 | 罗林 | 男 | 510321********2037 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 15 | 2021101020204 | 向玲桦 | 男 | 511921********5174 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 16 | 2021101020215 | 赵勤操 | 男 | 511525********2035 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 17 | 2021101020104 | 周纬 | 男 | 510821********8831 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 18 | 2021101020217 | 陈川东 | 男 | 511923********5815 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 19 | 2021101020116 | 王健森 | 男 | 511723********1516 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 20 | 2021101020213 | 龚力 | 男 | 513002********0018 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 21 | 2021101020107 | 陈思宇 | 男 | 511623********021X | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 1 | 2021203020120 | 赵洪 | 男 | 511522********4573 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 2 | 2021203020107 | 黄小锁 | 男 | 513029********7018 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 3 | 2021203020102 | 张海波 | 男 | 511181********1015 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 4 | 2021203020105 | 肖仁聪 | 男 | 510626********527X | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 5 | 2021203020106 | 曹飞 | 男 | 510321********1157 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 6 | 2021203020122 | 杨松 | 男 | 511524********5274 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 7 | 2021203020104 | 王超 | 男 | 511112********4834 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 8 | 2021203020113 | 黄志军 | 男 | 510122********4434 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 9 | 2021203020124 | 彭永福 | 男 | 511023********2794 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 10 | 2021203020133 | 秦政林 | 男 | 513721********0677 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 11 | 2021203020110 | 林飞 | 男 | 511002********7217 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 12 | 2021203020119 | 李飞 | 男 | 513423********1079 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 13 | 2021203020109 | 陆洋 | 男 | 510812********1510 | 汽车运用与维修技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 1 | 2021101010921 | 龚敬 | 男 | 511902********5219 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 2 | 2021101010502 | 彭松林 | 男 | 511303********3855 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 3 | 2021101010302 | 刘广 | 男 | 510321********8792 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 4 | 2021101010206 | 门鄢旭 | 男 | 511002********6410 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 5 | 2021101010919 | 胡琰森 | 男 | 511723********4932 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 6 | 2021101010722 | 周虹余 | 女 | 511024********4520 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 7 | 2021101010622 | 陈文文 | 男 | 511622********6731 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 8 | 2021101010624 | 王佰成 | 男 | 511781********3755 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 9 | 2021101010413 | 庞飞 | 男 | 511902********0333 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 10 | 2021101010102 | 徐昌超 | 男 | 510521********7997 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 11 | 2021101010829 | 张锦诚 | 男 | 511521********4876 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 12 | 2021101010728 | 沈俊宏 | 男 | 511323********191X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 13 | 2021101010529 | 李鑫志 | 男 | 510122********759X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 14 | 2021101010524 | 李同 | 男 | 513822********7638 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 15 | 2021101010417 | 谢涛 | 男 | 513701********4110 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 16 | 2021101010527 | 吴扬 | 男 | 510922********1319 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 17 | 2021101010217 | 谭政伟 | 男 | 511621********7756 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 18 | 2021101010408 | 李小龙 | 男 | 511381********8750 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 19 | 2021101010626 | 吴仕林 | 男 | 511781********2952 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 20 | 2021101010503 | 侯建辉 | 男 | 511304********1314 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 21 | 2021101010512 | 龙坤 | 女 | 511522********5368 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 22 | 2021101010523 | 舒洋 | 男 | 511102********0717 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 23 | 2021101010815 | 张金绪 | 男 | 532128********6399 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 24 | 2021101010832 | 李鹏程 | 男 | 511322********5034 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 25 | 2021101010521 | 黄润祥 | 男 | 511523********1732 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 26 | 2021101010831 | 刘玉晨 | 男 | 652901********6919 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 27 | 2021101010415 | 张嘉栋 | 男 | 510129********2515 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 28 | 2021101010321 | 陶书恒 | 男 | 510824********3019 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 29 | 2021101010733 | 蒋清川 | 男 | 511602********6998 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 30 | 2021101010412 | 田义豪 | 男 | 511724********5375 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 31 | 2021101010409 | 谭显松 | 男 | 511723********0316 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 32 | 2021101010605 | 伍江林 | 男 | 510522********9579 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 33 | 2021101010920 | 王欣 | 男 | 500228********2491 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 34 | 2021101010316 | 张益政 | 男 | 510821********2919 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 35 | 2021101010917 | 张雪锋 | 男 | 511526********3514 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 36 | 2021101010228 | 余说 | 男 | 511725********0610 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 37 | 2021101010511 | 潘学钢 | 男 | 511502********5713 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 38 | 2021101010508 | 马富伦 | 男 | 511502********8077 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 39 | 2021101010405 | 张扬 | 男 | 511721********3357 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 40 | 2021101010818 | 蒲建兴 | 男 | 511921********7337 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 41 | 2021101010108 | 但光宗 | 男 | 510822********0674 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 42 | 2021101010614 | 杨浪 | 男 | 511621********4637 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 43 | 2021101010820 | 吴叙洁 | 男 | 511502********1251 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 44 | 2021101010805 | 甘泽惺 | 男 | 511602********8197 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 45 | 2021101010510 | 李旭 | 男 | 511502********8437 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 46 | 2021101010602 | 李蔺 | 男 | 510322********8112 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 47 | 2021101010304 | 张仲伟 | 男 | 510411********1718 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 48 | 2021101010730 | 刘铸林 | 男 | 511323********6572 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 49 | 2021101010432 | 袁青松 | 男 | 510903********7758 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 50 | 2021101011027 | 古旺林 | 男 | 511621********169X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 51 | 2021101010420 | 郑鑫 | 男 | 511902********6913 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 52 | 2021101010311 | 邵建国 | 男 | 510823********3472 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 53 | 2021101010207 | 罗天祥 | 男 | 511722********7797 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 54 | 2021101010401 | 谭小龙 | 男 | 511622********3413 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 55 | 2021101010414 | 刘洋 | 男 | 511622********6117 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 56 | 2021101011017 | 王文涛 | 男 | 522128********2013 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 57 | 2021101011008 | 胡宇 | 女 | 510502********6624 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 58 | 2021101010517 | 邓志洪 | 男 | 511602********1718 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 59 | 2021101010819 | 阳铭松 | 男 | 511723********671X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 60 | 2021101010315 | 何超德 | 男 | 510821********851X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 61 | 2021101010826 | 钱泓宇 | 男 | 511721********8578 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 62 | 2021101010103 | 邓梅 | 男 | 510521********0032 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 63 | 2021101010509 | 郭星佑 | 男 | 511502********4114 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 64 | 2021101010416 | 袁钶 | 男 | 511902********4558 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 65 | 2021101010522 | 何森尧 | 男 | 511321********9038 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 66 | 2021101010429 | 杨宇博 | 男 | 513401********4612 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 67 | 2021101010431 | 代军 | 男 | 510902********0019 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 68 | 2021101010824 | 陈忠杰 | 男 | 511781********6895 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 69 | 2021101010307 | 杨姚 | 男 | 510524********1814 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 70 | 2021101010823 | 左鑫 | 男 | 511321********6913 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 71 | 2021101010215 | 何宪 | 男 | 511321********6652 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 72 | 2021101011012 | 张毅 | 男 | 511521********1739 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 73 | 2021101010127 | 周伟 | 男 | 511025********2437 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 74 | 2021101010906 | 罗皓元 | 男 | 510322********1276 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 75 | 2021101010319 | 任书良 | 男 | 510824********7258 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 76 | 2021101010126 | 罗文杰 | 男 | 511124********5170 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 77 | 2021101010914 | 陈洁 | 男 | 511322********6856 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 78 | 2021101010301 | 王耀丙 | 男 | 510321********1277 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 79 | 2021101010913 | 钟荣东 | 男 | 511322********1773 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 80 | 2021101010513 | 张爱乐 | 男 | 511681********5514 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 81 | 2021101010220 | 张宇彤 | 男 | 511621********1890 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 82 | 2021101010216 | 王子文 | 男 | 510704********1818 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 83 | 2021101010608 | 温建平 | 男 | 510522********3117 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 84 | 2021101010227 | 陈明盛 | 男 | 511025********1015 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 85 | 2021101010403 | 康智 | 男 | 511781********5338 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 86 | 2021101010706 | 赵俊 | 男 | 511725********0838 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 87 | 2021101010723 | 徐培议 | 男 | 511024********7970 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 88 | 2021101010710 | 符亮 | 男 | 513723********2071 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 89 | 2021101011028 | 韦文磊 | 男 | 510522********8596 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 90 | 2021101010721 | 张宁龙 | 男 | 513324********0215 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 91 | 2021101010809 | 卿仁东 | 男 | 511681********0017 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 92 | 2021101010201 | 费江龙 | 男 | 511323********0038 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 93 | 2021101010922 | 刘滋堃 | 男 | 610303********4239 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 94 | 2021101010504 | 王金 | 男 | 511304********3315 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 95 | 2021101010505 | 杨波 | 男 | 532929********1112 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 96 | 2021101010816 | 何桥 | 男 | 511528********0412 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 97 | 2021101010518 | 李文锋 | 男 | 511602********1713 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 98 | 2021101010827 | 颜浩磊 | 男 | 510303********1918 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 99 | 2021101010410 | 乔娟 | 女 | 511723********0529 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 100 | 2021101010425 | 方万冰 | 男 | 513901********7114 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 101 | 2021101010714 | 李忠阳 | 男 | 513124********4912 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 102 | 2021101010402 | 唐铭宏 | 男 | 511622********9418 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 103 | 2021101010306 | 刘洪彬 | 男 | 510524********0550 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 104 | 2021101010713 | 张荣坤 | 男 | 513701********4315 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 105 | 2021101010907 | 王庆宇 | 男 | 510623********0010 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 106 | 2021101011021 | 舒鹏 | 男 | 510503********063X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 107 | 2021101010814 | 吴文 | 男 | 510823********2894 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 108 | 2021101010331 | 刘海明 | 男 | 511621********3391 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 109 | 2021101011009 | 汪彤 | 男 | 510824********7916 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 110 | 2021101010902 | 文延涛 | 男 | 511722********519X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 统招2021级 | |
| 1 | 2021203010114 | 杨江 | 男 | 513723********6516 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 2 | 2021203010121 | 何乾 | 男 | 510921********1833 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 3 | 2021203010116 | 李云川 | 男 | 511023********6614 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 4 | 2021203010112 | 汤洪亮 | 男 | 510725********3813 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 5 | 2021203010118 | 李芹鑫 | 男 | 513902********8210 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 6 | 2021203010138 | 汪军 | 男 | 510902********4316 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 7 | 2021203010126 | 龚继陈 | 男 | 513821********2696 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 8 | 2021203010128 | 姚羿琨 | 男 | 510902********847X | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 9 | 2021203010131 | 马翼 | 男 | 513101********1914 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 10 | 2021203010137 | 吴兴军 | 男 | 510922********4374 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 11 | 2021203010135 | 肖平 | 男 | 513822********4835 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 12 | 2021203010102 | 刘年 | 男 | 510107********0876 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 13 | 2021203010110 | 魏云 | 男 | 510132********0034 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 14 | 2021203010122 | 曹兴龙 | 男 | 510902********0895 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 15 | 2021203010129 | 陈柏村 | 男 | 511621********0035 | 新能源汽车技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 扩招2021级 | |
| 1 | 2022101030121 | 王龙 | 男 | 513822********4859 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 理工农医类 | 普通考生 | 五年一贯制 |
教务处
2023年11月21日