一、项目概况及承包范围
1、项目内容:
(1)智网计算平台AI中心机房建设;
(2)应用构建平台;
(3)智慧教室改造;
(4)智慧校园应用。
2、项目预算:4605.285万元
3、项目安装地点:四川省天府新区视高经济开发区大学路2号
4、服务名称、数量、技术参数:见附件招标清单
5、完工时间:2026年6月 30日
二、报价要求:
1、本次采购数量见清单列表,投标人按招清单技术要求报单价及总价(本项目为总价包干)。
2、报价包括设备费、服务费、利润、税金(服务6%、货物13%增值税专用发票)培训费等承包人为完成承包项目所需的一切费用。
3、付款方式:验收后按时间进度付款,付款总周期3年,每半年付一次,每次支付约合同总金额的16.67%。(四舍五入)
4、合同保证金:投标人中标后,甲乙双方在合同签订后5个工作日内,乙方需向甲方缴纳合同总额6%的保证金,项目验收通过之后30个工作日内返还。(提供承诺函)
三、申请人报名资质条件及投标文件要求
1、报名人有效身份证加盖单位鲜章,非单位法人需单位委托书。
2、企业法人营业执照复印件加盖单位鲜章。
3、承接或从事相关业务业绩证明材料。
4、欢迎符合条件的承包人按照本公告要求自公告之日起至2025年 12月18日17点完成报名,2025年 12月22日17点止截止投标,以纸制密封投标文件前往提交一份正本。(投标文件无特殊格式要求,按常规投标文件制作装订成册)
5、投标文件接收地址:四川天府新区信息职业学院图书馆办公区5楼516室
四、开标评标方式:
1、由四川成信天府教育投资有限公司资产计划采购部门主管领导主持评标委员会,通过会议对服务方案、价格、售后及承包人资信等综合评定,投标人不参加开标会。
2、投标人未按报价要求报价的、未提供资质证明文件或提供资质文件不全一律作废标处理。
3、投标人逾期提交的投标书一律拒收。
4、评分细则
评审内容 | 评分因素 | 最低分 | 最高分 | 评分标准 |
价格部分(30分) | 投标报价 | 25 | 30 | 1.经评标委员会评审,通过资格性和符合性审查,且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2.投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30分。 |
商务部分(5分) | 服务团队 | 0 | 3 | 本项目要求投标人配置的服务团队不少于4人,在此基础上每增加一人加1分,本项最高得3分。需提供承诺函,未提供不得分。 |
有效业绩评价 | 0 | 2 | 投标人提供自2022年1月1日至招标公告发布之日止的同类项目业绩,每提供一个得1分,最多得2分。 | |
技术部分(50分) | 技术参数 | 0 | 30 | 投标人所响应服务的技术指标完全符合招标文件要求且没有负偏离的得30分。技术参数以最小序号单位为一项,无序号的以最小段落为一项。其中标注“▲”项的为重要参数,共8项,每有一项负偏离扣1分;未标注“▲”项的为其它技术参数,每有一项负偏离扣0.2分,扣完为止。[说明:招标文件技术要求中有要求投标人提供相关检测报告或其他佐证材料的,投标人在投标文件中必须提供,否则按负偏离扣分。] |
总体实施方案 | 0 | 6 | 根据投标人针对本项目情况编制的总体实施方案进行综合评分。本评分项按照10分制评分,评分为优(9.5,10]分,优良(8.5,9.5]分,良好(7.5,8.5]分,中(6.5,7.5]分,合格[6,6.5]分,较差5分、差4分,未提供响应内容不得分,区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为6分,本评分项的最终权重得分=(10分制评分/10)*权重分值。 | |
质量和进度保障方案 | 0 | 7 | 根据投标人针对本项目要求,编制的质量和进度保障方案进行综合评分,本评分项按照10分制评分,评分为优(9.5,10]分,优良(8.5,9.5]分,良好(7.5,8.5]分,中(6.5,7.5]分,合格[6,6.5]分,较差5分、差4分,未提供响应内容不得分,区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为7分,本评分项的最终权重得分=(10分制评分/10)*权重分值。 | |
应急预案 | 0 | 7 | 根据投标人对本项目安装实施过程中可能发生的突发事件的处置预案是否完善进行综合评分,本评分项按照10分制评分,评分为优(9.5,10]分,优良(8.5,9.5]分,良好(7.5,8.5]分,中(6.5,7.5]分,合格[6,6.5]分,较差5分、差4分,未提供响应内容不得分,区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为7分,本评分项的最终权重得分=(10分制评分/10)*权重分值。 | |
服务部分(15分) | 售后服务方案 | 0 | 8 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分,本评分项按照10分制评分,评分为优(9.5,10]分,优良(8.5,9.5]分,良好(7.5,8.5]分,中(6.5,7.5]分,合格[6,6.5]分,较差5分、差4分,未提供响应内容不得分,区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为8分,本评分项的最终权重得分=(10分制评分/10)*权重分值。 |
培训服务方案 | 0 | 7 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评分,本评分项按照10分制评分,评分为优(9.5,10]分,优良(8.5,9.5]分,良好(7.5,8.5]分,中(6.5,7.5]分,合格[6,6.5]分,较差5分、差4分,未提供响应内容不得分,区间评分步长为0.1分。本评分项的权重分值为7分,本评分项的最终权重得分=(10分制评分/10)*权重分值。 |
五、投标文件收件地址、收件人
1、联系地址:四川省天府新区视高经济开发区大学路2号(四川天府新区信息职业学院)。
2、报名及技术方案咨询联系人 :李老师 电话:18215508853
六、附件
信息职业学院智慧校园应用及智网计算平台AI中心机房建设项目清单.xlsx
七、公告媒介
本次招标公告在四川天府新区信息职业学院官网上发布 (http://www.tficedu.com/)。
四川天府新区信息职业学院
2025.12.17