经济管理学院2026—2027学年国家助学金拟推荐名单公示
根据《四川省普通高校学生资助管理办法》及学校学生资助工作相关文件要求,严格遵循公开、公平、公正的资助工作原则,经学生本人自愿申请、班级民主评议、学院学生资助工作小组全面审核,综合考量学生家庭经济状况、日常在校表现、学业成绩及综合素质情况,现将我院2026—2027学年国家助学金拟推荐名单予以公示。
国家助学金主要用于资助我校全日制本专科在校家庭经济困难学生,切实缓解家庭经济困难学生就学压力,助力学生顺利完成学业。本次评审严格对照家庭经济困难学生认定标准开展,全程规范合规、程序透明。
一、公示对象
经济管理学院2026—2027学年拟获得国家助学金资助的在校学生:
1 | 周柯涵 | 2024106130119 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
2 | 吴学哲 | 2024106130126 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
3 | 郑涛 | 2024106130131 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
4 | 张吉伟 | 2024106130132 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
5 | 邓凤 | 2024106130135 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
6 | 颜乐乐 | 2024106130141 | 2024级大数据与会计1班 | 4900元 |
7 | 尹娟 | 2024106130206 | 2024级大数据与会计2班 | 4900元 |
8 | 慈晨曦 | 2024106130213 | 2024级大数据与会计2班 | 4900元 |
9 | 孙梦翠 | 2024106130216 | 2024级大数据与会计2班 | 4900元 |
10 | 曾渝闵 | 2024106130236 | 2024级大数据与会计2班 | 4900元 |
11 | 张文 | 2024106130241 | 2024级大数据与会计2班 | 4900元 |
12 | 龚欣婧 | 2024106130318 | 2024级大数据与会计3班 | 4900元 |
13 | 杨雨婷 | 2024106130326 | 2024级大数据与会计3班 | 4900元 |
14 | 张起凡 | 2024106130404 | 2024级大数据与会计4班 | 4900元 |
15 | 袁彰 | 2024106130406 | 2024级大数据与会计4班 | 4900元 |
16 | 周玉娇 | 2024106130426 | 2024级大数据与会计4班 | 4900元 |
17 | 刘思怡 | 2024106130438 | 2024级大数据与会计4班 | 4900元 |
18 | 泽仁扎姆 | 2024106130521 | 2024级大数据与会计5班 | 4900元 |
19 | 李欣茹 | 2024106130523 | 2024级大数据与会计5班 | 4900元 |
20 | 刘雪茹 | 2024106130601 | 2024级大数据与会计6班 | 4900元 |
21 | 卓宏阳 | 2024106130623 | 2024级大数据与会计6班 | 4900元 |
22 | 易启亮 | 2024106130626 | 2024级大数据与会计6班 | 4900元 |
23 | 金紫悦 | 2024106130640 | 2024级大数据与会计6班 | 4900元 |
24 | 沙马金峰 | 2024106130647 | 2024级大数据与会计6班 | 4900元 |
25 | 张雅楠 | 2024106130112 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
26 | 付冰 | 2024106130117 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
27 | 肖鑫怡 | 2024106130120 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
28 | 刘丹妮 | 2024106130124 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
29 | 陈怡静 | 2024106130136 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
30 | 杨薛桂 | 2024106130137 | 2024级大数据与会计1班 | 3700元 |
31 | 朱子鑫 | 2024106130207 | 2024级大数据与会计2班 | 3700元 |
32 | 林小菊 | 2024106130229 | 2024级大数据与会计2班 | 3700元 |
33 | 张雪梅 | 2024106130238 | 2024级大数据与会计2班 | 3700元 |
34 | 王苏悦 | 2024106130310 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
35 | 冯相才 | 2024106130311 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
36 | 扎西旺姆 | 2024106130313 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
37 | 胡芮绮 | 2024106130314 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
38 | 李慧洁 | 2024106130316 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
39 | 彭烬霞 | 2024106130328 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
40 | 唐俊蓉 | 2024106130330 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
41 | 商粤川 | 2024106130338 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
42 | 张心悦 | 2024106130340 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
43 | 侯蕊 | 2024106130343 | 2024级大数据与会计3班 | 3700元 |
44 | 马鑫源 | 2024106130402 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
45 | 张芷妍 | 2024106130405 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
46 | 周嘉馨 | 2024106130409 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
47 | 敬屏 | 2024106130411 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
48 | 罗婷 | 2024106130413 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
49 | 陈晨 | 2024106130414 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
50 | 游婷婷 | 2024106130418 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
51 | 李九洲 | 2024106130419 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
52 | 何媛媛 | 2024106130429 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
53 | 宋相玲 | 2024106130432 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
54 | 曾诗画 | 2024106130437 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
55 | 李馨怡 | 2024106130441 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
56 | 张欣 | 2024106130408 | 2024级大数据与会计4班 | 3700元 |
57 | 余影 | 2024106130535 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
58 | 柏长凤 | 2024106130504 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
59 | 冯悦萱 | 2024106130527 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
60 | 李佳勤 | 2024106130528 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
61 | 王露露 | 2024106130531 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
62 | 黄亚熙 | 2024106130536 | 2024级大数据与会计5班 | 3700元 |
63 | 王凤琼 | 2024106130607 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
64 | 杨顺奎 | 2024106130608 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
65 | 吉布马成 | 2024106130609 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
66 | 邵阿呷 | 2024106130610 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
67 | 谷嘉蓉 | 2024106130612 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
68 | 任芝蔓 | 2024106130613 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
69 | 蔡泽美 | 2024106130614 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
70 | 王娟 | 2024106130615 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
71 | 许小梅 | 2024106130618 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
72 | 李雨城 | 2024106130629 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
73 | 李一桃 | 2024106130631 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
74 | 冯鑫赟 | 2024106130634 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
75 | 陈鑫 | 2024106130635 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
76 | 段红委 | 2024106130636 | 2024级大数据与会计6班 | 3700元 |
77 | 李欣 | 2024106130101 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
78 | 郭栩萌 | 2024106130108 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
79 | 刘佳音 | 2024106130115 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
80 | 崔宇超 | 2024106130116 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
81 | 雷鑫瑶 | 2024106130118 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
82 | 曹玉芹 | 2024106130125 | 2024级大数据与会计1班 | 2500元 |
83 | 许晨曦 | 2024106130203 | 2024级大数据与会计2班 | 2500元 |
84 | 刘佳宇 | 2024106130205 | 2024级大数据与会计2班 | 2500元 |
85 | 刘倚珊 | 2024106130215 | 2024级大数据与会计2班 | 2500元 |
86 | 肖婉欣 | 2024106130224 | 2024级大数据与会计2班 | 2500元 |
87 | 印雅琪 | 2024106130228 | 2024级大数据与会计2班 | 2500元 |
88 | 沈钰川 | 2024106130304 | 2024级大数据与会计3班 | 2500元 |
89 | 秦艺 | 2024106130317 | 2024级大数据与会计3班 | 2500元 |
90 | 张金瑶 | 2024106130403 | 2024级大数据与会计4班 | 2500元 |
91 | 余兴秋 | 2024106130417 | 2024级大数据与会计4班 | 2500元 |
92 | 刘洪莹 | 2024106130424 | 2024级大数据与会计4班 | 2500元 |
93 | 李秋君 | 2024106130430 | 2024级大数据与会计4班 | 2500元 |
94 | 姚雨芯 | 2024106130501 | 2024级大数据与会计5班 | 2500元 |
95 | 高丽 | 2024106130522 | 2024级大数据与会计5班 | 2500元 |
96 | 王森满 | 2024106130627 | 2024级大数据与会计6班 | 2500元 |
97 | 胡冰冰 | 2024106130630 | 2024级大数据与会计6班 | 2500元 |
98 | 张子轩 | 2024106130639 | 2024级大数据与会计6班 | 2500元 |
99 | 马俊毅 | 2024106130642 | 2024级大数据与会计6班 | 2500元 |
100 | 明思至 | 2024104013905 | 2024级大数据与会计6班 | 2500元 |
101 | 李思寒 | 2024106140132 | 24级电商1班 | 3700元 |
102 | 刘彦兰 | 2024106140134 | 24级电商1班 | 4900元 |
103 | 林婉怡 | 2024106140105 | 24级电商1班 | 3700元 |
104 | 张敏 | 2024106140111 | 24级电商1班 | 3700元 |
105 | 降佳音 | 2024106140102 | 24级电商1班 | 3700元 |
106 | 蒋芸芸 | 2024106140135 | 24级电商1班 | 3700元 |
107 | 林家喜 | 2024106140113 | 24级电商1班 | 4900元 |
108 | 黄秋惠 | 2024106140121 | 24级电商1班 | 3700元 |
109 | 卞箫静 | 2024106140109 | 24级电商6班 | 3700元 |
110 | 何姗霖 | 2024106140133 | 24级电商1班 | 2500元 |
111 | 倪煌超 | 2024106140115 | 24级电商1班 | 4900元 |
112 | 文宇锋 | 2024106140118 | 24级电商1班 | 3700元 |
113 | 张云轩 | 2024106140122 | 24级电商1班 | 4900元 |
114 | 张根洋 | 2024106140126 | 24级电商1班 | 2500元 |
115 | 古明鑫 | 2024106140204 | 24级电商2班 | 4900元 |
116 | 李成奇 | 2024106140224 | 24级电商2班 | 3700元 |
117 | 傅钟沙 | 2024106140235 | 24级电商2班 | 3700元 |
118 | 王然 | 2024106140215 | 24级电商2班 | 3700元 |
119 | 陈鑫嫕 | 2024106140237 | 24级电商2班 | 2500元 |
120 | 任虹娇 | 2024106140232 | 24级电商2班 | 2500元 |
121 | 任茂鲜 | 2024106140216 | 24级电商2班 | 4900元 |
122 | 徐晨曦 | 2024106140231 | 24级电商2班 | 3700元 |
123 | 刘海生 | 2024106140209 | 24级电商2班 | 3700元 |
124 | 郭家利 | 2024106140301 | 24级电商3班 | 4900元 |
125 | 赵丙全 | 2024106140323 | 24级电商3班 | 4900元 |
126 | 郭洪成 | 2024106140314 | 24级电商3班 | 3700元 |
127 | 李福英 | 2024106140318 | 24级电商3班 | 3700元 |
128 | 夏晓兰 | 2024106140308 | 24级电商3班 | 2500元 |
129 | 周成江 | 2024106140311 | 24级电商3班 | 3700元 |
130 | 王淳 | 2024106140333 | 24级电商3班 | 2500元 |
131 | 宋华甫 | 2024106140313 | 24级电商3班 | 2500元 |
132 | 陈欣 | 2024106140319 | 24级电商3班 | 3700元 |
133 | 葛蕊蕊 | 2024106140302 | 24级电商3班 | 3700元 |
134 | 肖艳 | 2024106140325 | 24级电商6班 | 4900元 |
135 | 刘晓彤 | 2024106140332 | 24级电商6班 | 3700元 |
136 | 伍卓婷 | 2024106140427 | 24级电商4班 | 4900元 |
137 | 邵丽 | 2024106140415 | 24级电商4班 | 3700元 |
138 | 韩坤 | 2024106140412 | 24级电商4班 | 4900元 |
139 | 王坚 | 2024106140401 | 24级电商4班 | 2500元 |
140 | 杨丽 | 2024106140433 | 24级电商4班 | 3700元 |
141 | 毛媛 | 2024106140422 | 24级电商4班 | 4900元 |
142 | 陈思媛 | 2024106140406 | 24级电商4班 | 3700元 |
143 | 刘莉 | 2024106140405 | 24级电商4班 | 2500元 |
144 | 钱亮宇 | 2024106140416 | 24级电商4班 | 2500元 |
145 | 朱伟平 | 2024106140424 | 24级电商4班 | 4900元 |
146 | 何蕊 | 2024106140435 | 24级电商4班 | 3700元 |
147 | 袁媛 | 2024106140420 | 24级电商4班 | 3700元 |
148 | 徐凯 | 2024106140421 | 24级电商4班 | 3700元 |
149 | 向璐 | 2024106140409 | 24级电商4班 | 4900元 |
150 | 程妍 | 2024106140414 | 24级电商4班 | 2500元 |
151 | 袁金芳 | 2024106140417 | 24级电商4班 | 3700元 |
152 | 何思渝 | 2024106140509 | 24级电商5班 | 4900元 |
153 | 唐正江 | 2024106140515 | 24级电商5班 | 4900元 |
154 | 任世海 | 2024106140512 | 24级电商5班 | 3700元 |
155 | 关倩汝 | 2024106140505 | 24级电商5班 | 3700元 |
156 | 章芝蔓 | 2024106140513 | 24级电商5班 | 3700元 |
157 | 陈静雯 | 2024106140510 | 24级电商5班 | 3700元 |
158 | 黄俊雪 | 2024106140518 | 24级电商5班 | 3700元 |
159 | 余梦莉 | 2024106140516 | 24级电商5班 | 4900元 |
160 | 袁琪琪 | 2024106140517 | 24级电商5班 | 2500元 |
161 | 曹润杰 | 2024106140502 | 24级电商5班 | 2500元 |
162 | 钱超 | 2024106120109 | 24级金融1班 | 4900元 |
163 | 李辰淼 | 2024106120123 | 24级金融1班 | 2500元 |
164 | 陈强 | 2024106120103 | 24级金融1班 | 3700元 |
165 | 杨长友 | 2024106120106 | 24级金融1班 | 2500元 |
166 | 张译之 | 2024106120101 | 24级金融1班 | 4900元 |
167 | 陈静 | 2024106120115 | 24级金融1班 | 3700元 |
168 | 杨萌 | 2024106120110 | 24级金融1班 | 3700元 |
169 | 张瀚支 | 2024106120113 | 24级金融1班 | 3700元 |
170 | 吕欢欢 | 2024106120118 | 24级金融1班 | 3700元 |
171 | 郭政卿 | 2024106150105 | 24级物流1班 | 3700元 |
172 | 王思维 | 2024106150126 | 24级物流1班 | 3700元 |
173 | 张锦焘 | 2024106150124 | 24级物流1班 | 2500元 |
174 | 宋佳俊 | 2024106150132 | 24级物流1班 | 3700元 |
175 | 田伟 | 2024106150108 | 24级物流1班 | 2500元 |
176 | 刘邑柏 | 2024106150113 | 24级物流1班 | 3700元 |
177 | 何春艳 | 2024106150118 | 24级物流1班 | 3700元 |
178 | 丁誌浩 | 2024106150106 | 24级物流1班 | 4900元 |
179 | 马东才 | 2024106150141 | 24级物流1班 | 4900元 |
180 | 程榆峰 | 2024106150142 | 24级物流1班 | 3700元 |
181 | 顾佳航 | 2024106150109 | 24级物流1班 | 2500元 |
182 | 许红晨 | 2024106150119 | 24级物流1班 | 3700元 |
183 | 王天祺 | 2024106150125 | 24级物流1班 | 4900元 |
184 | 李亚轩 | 2024106150116 | 24级物流1班 | 4900元 |
185 | 朱迁宇 | 2024106150137 | 24级物流1班 | 3700元 |
186 | 刘硕涵 | 2024106150103 | 24级物流1班 | 2500元 |
187 | 赵同乐 | 2024106150102 | 24级物流1班 | 3700元 |
188 | 曹伶 | 2024106150209 | 24级物流2班 | 4900元 |
189 | 向阳 | 2024106150231 | 24级物流2班 | 2500元 |
190 | 吴潘婷 | 2024106150214 | 24级物流2班 | 3700元 |
191 | 李中艳 | 2024106150241 | 24级物流2班 | 4900元 |
192 | 罗艳 | 2024106150208 | 24级物流2班 | 4900元 |
193 | 巫丛金 | 2024106150134 | 24级物流2班 | 3700元 |
194 | 王志明 | 2024106150219 | 24级物流2班 | 4900元 |
195 | 罗莉娇 | 2024106150216 | 24级物流2班 | 2500元 |
196 | 邓晓凤 | 2024106150213 | 24级物流2班 | 3700元 |
197 | 戴浩霖 | 2024106150201 | 24级物流2班 | 2500元 |
198 | 谢林丞 | 2024106150222 | 24级物流2班 | 2500元 |
199 | 兰杰民 | 2024106150224 | 24级物流2班 | 2500元 |
200 | 屈仁敬 | 2024106150225 | 24级物流2班 | 3700元 |
201 | 牟帮燚 | 2024106150217 | 24级物流2班 | 2500元 |
202 | 陈一博 | 2024105040115 | 24级民航运输服务1班 | 4900元 |
203 | 宿子涵 | 2024105040108 | 24级民航运输服务1班 | 4900元 |
204 | 万林 | 2024105040133 | 24级民航运输服务1班 | 4900元 |
205 | 赵悦廷 | 2024105040109 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
206 | 马梦晗 | 2024105040123 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
207 | 李金龙 | 2024105040125 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
208 | 张航瑜 | 2024105040120 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
209 | 王浩镔 | 2024105040114 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
210 | 陈雯慧 | 2024105040134 | 24级民航运输服务1班 | 3700元 |
211 | 王艺博 | 2024105040102 | 24级民航运输服务1班 | 2500元 |
212 | 张宇恒 | 2024105040106 | 24级民航运输服务1班 | 2500元 |
213 | 杨蕗渌 | 2024105040118 | 24级民航运输服务1班 | 2500元 |
214 | 何玉平 | 2024105040209 | 24级民航运输服务2班 | 4900元 |
215 | 陈冠霖 | 2024105040218 | 24级民航运输服务2班 | 4900元 |
216 | 李云霄 | 2024105040223 | 24级民航运输服务2班 | 4900元 |
217 | 尤婉婷 | 2024105040215 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
218 | 王鹏 | 2024105040204 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
219 | 钟鸣凤 | 2024105040230 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
220 | 宋忆娆 | 2024105040233 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
221 | 时浩东 | 2024105040225 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
222 | 许灿 | 2024105040222 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
223 | 熊志周 | 2024105040212 | 24级民航运输服务2班 | 3700元 |
224 | 陈俊霖 | 2024105040228 | 24级民航运输服务2班 | 2500元 |
225 | 王瀚 | 2024105040229 | 24级民航运输服务2班 | 2500元 |
226 | 钱锦程 | 2024105040231 | 24级民航运输服务2班 | 2500元 |
227 | 罗学灵 | 2024105040319 | 24级民航运输服务3班 | 4900元 |
228 | 包雨涵 | 2024105040330 | 24级民航运输服务3班 | 4900元 |
229 | 唐勇军 | 2024105040306 | 24级民航运输服务3班 | 4900元 |
230 | 龙兴艳 | 2024105040316 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
231 | 冯艺萍 | 2024105040331 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
232 | 欧亚琪 | 2024105040314 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
233 | 周美琳 | 2024105040328 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
234 | 赵晓婷 | 2024105040333 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
235 | 崔颖 | 2024105040312 | 24级民航运输服务3班 | 3700元 |
236 | 梁可同 | 2024105040315 | 24级民航运输服务3班 | 2500元 |
237 | 杨晓涵 | 2024105040313 | 24级民航运输服务4班 | 2500元 |
238 | 蔡普 | 2024105040413 | 24级民航运输服务4班 | 4900元 |
239 | 蒋培峰 | 2024105040427 | 24级民航运输服务4班 | 4900元 |
240 | 靳韦娜 | 2024105040431 | 24级民航运输服务4班 | 4900元 |
241 | 李凯飞 | 2024105040422 | 24级民航运输服务4班 | 4900元 |
242 | 王琪 | 2024105040401 | 24级民航运输服务4班 | 3700元 |
243 | 赵航 | 2024105040402 | 24级民航运输服务4班 | 3700元 |
244 | 乔佳琪 | 2024105040432 | 24级民航运输服务4班 | 3700元 |
245 | 李治栎 | 2024105040418 | 24级民航运输服务4班 | 3700元 |
246 | 伏冀川 | 2024105040409 | 24级民航运输服务4班 | 2500元 |
247 | 曹永杰 | 2024105040410 | 24级民航运输服务4班 | 2500元 |
248 | 邹佳浩 | 2024105040426 | 24级民航运输服务4班 | 2500元 |
249 | 李佳丽 | 2024105040420 | 24级民航运输服务4班 | 2500元 |
250 | 廖雅倩 | 2024105290125 | 24级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
251 | 王兴磊 | 2024105290135 | 24级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
252 | 刘茂松 | 2024105290136 | 24级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
253 | 杨喆江 | 2024105290124 | 24级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
254 | 李子乾 | 2024105290101 | 24级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
255 | 何泽裕 | 2024105290102 | 24级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
256 | 胡清山 | 2024105290128 | 24级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
257 | 刘玉玲 | 2024105290217 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
258 | 张衡 | 2024105290229 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
259 | 宋加胜 | 2024105290223 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
260 | 伍友翔 | 2024105290232 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
261 | 秦铭浩 | 2024105290215 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
262 | 周亮 | 2024105290209 | 24级民航安全技术管理2班 | 4900元 |
263 | 周盼博 | 2024105290237 | 24级民航安全技术管理2班 | 3700元 |
264 | 许磊 | 2024105290207 | 24级民航安全技术管理2班 | 3700元 |
265 | 刘康 | 2024105290239 | 24级民航安全技术管理2班 | 2500元 |
266 | 易鑫兵 | 2024105290213 | 24级民航安全技术管理2班 | 3700元 |
267 | 杜涵峰 | 2024105290236 | 24级民航安全技术管理2班 | 2500元 |
268 | 李帅 | 2024105290110 | 24级民航安全技术管理2班 | 2500元 |
269 | 张德林 | 2024105290222 | 24级民航安全技术管理2班 | 2500元 |
270 | 罗亚凤 | 2024105290130 | 24级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
271 | 孙晓彤 | 2024105040332 | 24级民航运输服务3班 | 2500元 |
272 | 彭永莲 | 2025106134068 | 25级电商1班 | 4900元 |
273 | 钟景蕊 | 2025106144290 | 25级电商1班 | 4900元 |
274 | 靳佳瑜 | 2025106144276 | 25级电商1班 | 3700元 |
275 | 李燃 | 2025106134172 | 25级电商1班 | 3700元 |
276 | 何倩倩 | 2025106134142 | 25级电商1班 | 3700元 |
277 | 陈友才 | 2025106144295 | 25级电商1班 | 3700元 |
278 | 蒋俊怡 | 2025106144310 | 25级电商1班 | 3700元 |
279 | 郭雨洁 | 2025106144298 | 25级电商1班 | 3700元 |
280 | 段佳艺 | 2025106144321 | 25级电商1班 | 2500元 |
281 | 陈亿铭 | 2025106144336 | 25级电商1班 | 2500元 |
282 | 唐祥程 | 2025106144318 | 25级电商1班 | 2500元 |
283 | 郭雨涵 | 2025106144301 | 25级电商1班 | 2500元 |
284 | 张贵茹 | 2025106144323 | 25级电商1班 | 2500元 |
285 | 吴双霜 | 2025106134198 | 25级电商1班 | 2500元 |
286 | 刘茜贝 | 2025106144304 | 25级电商1班 | 2500元 |
287 | 吕晓艳 | 2025106124036 | 25级金融1班 | 4900元 |
288 | 黄鑫 | 2025106124046 | 25级金融1班 | 3700元 |
289 | 黄美茹 | 2025106124014 | 25级金融1班 | 3700元 |
290 | 韩星雨 | 2025106124050 | 25级金融1班 | 3700元 |
291 | 陈晓宇 | 2025106124013 | 25级金融1班 | 3700元 |
292 | 李有福 | 2025106124016 | 25级金融1班 | 2500元 |
293 | 张涛 | 2025106124041 | 25级金融1班 | 2500元 |
294 | 何民奎 | 2025106154385 | 25级物流1班 | 4900元 |
295 | 李双燕 | 2025106154352 | 25级物流1班 | 4900元 |
296 | 邹秋娴 | 2025106154347 | 25级物流1班 | 4900元 |
297 | 王坤 | 2025106154361 | 25级物流1班 | 3700元 |
298 | 张豪 | 2025106154379 | 25级物流1班 | 3700元 |
299 | 刘苏 | 2025106144279 | 25级物流1班 | 3700元 |
300 | 卢祥通 | 2025106154397 | 25级物流1班 | 3700元 |
301 | 陈跃 | 2025106154406 | 25级物流1班 | 3700元 |
302 | 胜扎此色 | 2025106154356 | 25级会计1班 | 4900元 |
303 | 尔金卓玛 | 2025106134086 | 25级会计1班 | 4900元 |
304 | 姜雨露 | 2025106134152 | 25级会计1班 | 4900元 |
305 | 徐馨 | 2025106134210 | 25级会计1班 | 4900元 |
306 | 高菱鸿 | 2025106134129 | 25级会计1班 | 3700元 |
307 | 罗俊英 | 2025106134144 | 25级会计1班 | 3700元 |
308 | 张金秋 | 2025106134101 | 25级会计1班 | 3700元 |
309 | 杨雯婷 | 2025106134075 | 25级会计1班 | 3700元 |
310 | 常雨荷 | 2025106134077 | 25级会计1班 | 3700元 |
311 | 马志鹏 | 2025106134112 | 25级会计1班 | 3700元 |
312 | 钟怡捷 | 2025106134096 | 25级会计1班 | 3700元 |
313 | 宋琳 | 2025106134074 | 25级会计1班 | 3700元 |
314 | 陈子安 | 2025106134098 | 25级会计1班 | 2500元 |
315 | 冷梦君 | 2025106134208 | 25级会计1班 | 2500元 |
316 | 罗泽恒 | 2025106134214 | 25级会计1班 | 2500元 |
317 | 张鑫 | 2024106130321 | 25级会计2班 | 4900元 |
318 | 洛绒扎姆 | 2025109224931 | 25级会计2班 | 4900元 |
319 | 张淑梅 | 2025102211909 | 25级会计2班 | 4900元 |
320 | 李萍萍 | 2025106134171 | 25级会计2班 | 3700元 |
321 | 陈晓芸 | 2025106134201 | 25级会计2班 | 3700元 |
322 | 柯杨 | 2025106134215 | 25级会计2班 | 3700元 |
323 | 王书娅 | 2025106134192 | 25级会计2班 | 3700元 |
324 | 魏宇宣 | 2025106134202 | 25级会计2班 | 3700元 |
325 | 林默涵 | 2025106134097 | 25级会计2班 | 3700元 |
326 | 宋佳颖 | 2025106134102 | 25级会计2班 | 3700元 |
327 | 许梦宇 | 2025106134190 | 25级会计2班 | 3700元 |
328 | 吴锐 | 2025106134200 | 25级会计2班 | 2500元 |
329 | 曾月 | 2025106134189 | 25级会计2班 | 2500元 |
330 | 朱美奕 | 2025110195489 | 25级会计2班 | 2500元 |
331 | 钟雨欣 | 2025105043957 | 25级民航运输服务1班 | 4900元 |
332 | 孙东源 | 2025105043899 | 25级民航运输服务1班 | 4900元 |
333 | 王晓庆 | 2025105043960 | 25级民航运输服务1班 | 4900元 |
334 | 陈廷园 | 2025105293999 | 25级民航安全技术管理1班 | 4900元 |
335 | 杨吉睿 | 2025105293997 | 25级民航安全技术管理1班 | 4900元 |
336 | 邓如芊 | 2025105293982 | 25级民航安全技术管理1班 | 4900元 |
337 | 谭惠双 | 2025105043952 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
338 | 李维双 | 2025105043908 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
339 | 郭田慧 | 2025105293970 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
340 | 张欣 | 2025105043898 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
341 | 杨佳诺 | 2025105043928 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
342 | 童然 | 2025105043954 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
343 | 王浩诚 | 2025105043904 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
344 | 魏福泽 | 2025105043910 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
345 | 于镇豪 | 2025105293988 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
346 | 肖宇航 | 2025105294001 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
347 | 张茂星 | 2025105294006 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
348 | 林锦辰 | 2025105043958 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
349 | 王涵瑞 | 2025105293994 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
350 | 李静 | 2025105043961 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
351 | 孙焕焕 | 2025105043911 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
352 | 詹宇航 | 2025105043932 | 25级民航运输服务1班 | 3700元 |
353 | 陈宇为 | 2025105293981 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
354 | 王荣耀 | 2025105293974 | 25级民航安全技术管理1班 | 3700元 |
355 | 龚栢铭 | 2025105293967 | 25级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
356 | 郝紫冰 | 2025109224774 | 25级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
357 | 黄天城 | 2025105293984 | 25级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
358 | 杨伟 | 2025105293979 | 25级民航安全技术管理1班 | 2500元 |
359 | 韩帅贤 | 2025105043921 | 25级民航运输服务1班 | 2500元 |
360 | 蔡思琪 | 2025106144335 | 25级民航运输服务1班 | 2500元 |
361 | 杨兴武 | 2026106040017 | 26级民航1班 | 4900元 |
362 | 杨林威 | 2026106140030 | 26级民航1班 | 4900元 |
