热烈祝贺天府新区信息职业学院对口高职投档录取再次蝉联同级同类院校之冠
热烈欢迎对口高职征集志愿考生A志愿填报令人心仪的天府新区信息职业学院
四川省2019年普通高校招生中,对口高职批考生电子档案已于2019年7月31日投出。
本轮投档数据显示:天府新区信息职业学院继2018年取得全省同级同类院校招生冠军之后,再次取得全省同级同类院校2019年对口高职招生之冠(不包含二所有数千自有中职毕业生的高职院校)!
通过对本轮投档的数据分析,我院之所以连续获得招生冠军,最根本的原因在于天府新区信息职业学院专业好!
我院坚持面向未来市场需求开设专业,高、精、尖、新特征明显,深受真正懂行人的喜爱!
在本次对口高职志愿填报中,新能源汽车技术、智能控制技术、工业机器人技术、无人机应用技术、互联网金融、相关专业的国防教育试点等均爆满,志愿填报率高达120%以上。
通过
一、本轮投档,各专业、各类别分数线
专业代码 | 专业名称 | 对口高职类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
O1 | 新能源汽车技术 | 信息技术一类 | 559 | 167 | 376.1 |
O2 | 新能源汽车技术 | 信息技术二类 | 478 | 149 | 242.2 |
O3 | 新能源汽车技术 | 加工制造类 | 367 | 184 | 243.0 |
O4 | 汽车运用与维修技术 | 信息技术一类 | 416 | 152 | 261.3 |
O5 | 汽车运用与维修技术 | 加工制造类 | 281 | 152 | 225.9 |
O6 | 汽车运用与维修技术 | 信息技术二类 | 427 | 193 | 310.1 |
O7 | 汽车智能技术 | 加工制造类 | 272 | 173 | 234.3 |
O8 | 汽车智能技术 | 信息技术二类 | 281 | 140 | 201.1 |
O9 | 汽车智能技术 | 信息技术一类 | 540 | 221 | 366.3 |
OA | 智能控制技术 | 信息技术一类 | 494 | 241 | 365.1 |
OB | 智能控制技术 | 加工制造类 | 285 | 176 | 240.8 |
OC | 智能控制技术 | 加工制造类 | 289 | 158 | 237.5 |
OD | 智能控制技术 | 加工制造类 | 255 | 188 | 217.7 |
OE | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 253 | 187 | 212.3 |
OG | 工业机器人技术 | 信息技术一类 | 536 | 153 | 308.8 |
OH | 无人机应用技术 | 加工制造类 | 334 | 192 | 238.7 |
OK | 无人机应用技术 | 信息技术一类 | 518 | 223 | 331.1 |
OL | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 438 | 166 | 255.2 |
OM | 互联网金融 | 财经商贸类 | 390 | 184 | 256.0 |
ON | 互联网金融 | 信息技术一类 | 404 | 142 | 296.2 |
OP | 会计 | 财经商贸类 | 352 | 305 | 328.6 |
OQ | 会计 | 信息技术一类 | 601 | 240 | 374.4 |
OR | 电子商务 | 财经商贸类 | 282 | 153 | 223.8 |
OS | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 411 | 197 | 323.8 |
OT | 云计算技术与应用 | 信息技术一类 | 484 | 189 | 365.8 |
OU | 云计算技术与应用 | 信息技术二类 | 352 | 192 | 256.6 |
本轮投档后,有不少考生纷纷咨询征集志愿事宜。经学院招生工作领导小组研究,决定进行对口高职志愿征集,同时,为满足广大考生的需求,我院将大幅度增加上述热门专业招生计划。
二、2019年对口高职征集志愿分专业计划
专业代码 | 专业名称 | 对口高职类别 | 征集计划数 |
O1 | 新能源汽车技术 | 信息技术一类 | 70 |
O2 | 新能源汽车技术 | 信息技术二类 | 50 |
O3 | 新能源汽车技术 | 加工制造类 | 80 |
O4 | 汽车运用与维修技术 | 信息技术一类 | 40 |
O5 | 汽车运用与维修技术 | 加工制造类 | 50 |
O6 | 汽车运用与维修技术 | 信息技术二类 | 35 |
O7 | 汽车智能技术 | 加工制造类 | 40 |
O8 | 汽车智能技术 | 信息技术二类 | 35 |
O9 | 汽车智能技术 | 信息技术一类 | 35 |
OA | 智能控制技术 | 信息技术一类 | 50 |
OB | 智能控制技术 | 加工制造类 | 35 |
OC | 智能控制技术 | 加工制造类 | 35 |
OD | 智能控制技术 | 加工制造类 | 35 |
OE | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 35 |
OF | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 35 |
OG | 工业机器人技术 | 信息技术一类 | 30 |
OH | 无人机应用技术 | 加工制造类 | 40 |
OK | 无人机应用技术 | 信息技术一类 | 40 |
OL | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 35 |
OM | 互联网金融 | 财经商贸类 | 40 |
ON | 互联网金融 | 信息技术一类 | 40 |
OP | 会计 | 财经商贸类 | 36 |
OQ | 会计 | 信息技术一类 | 40 |
OR | 电子商务 | 财经商贸类 | 38 |
OS | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 50 |
OT | 云计算技术与应用 | 信息技术一类 | 45 |
OU | 云计算技术与应用 | 信息技术二类 | 40 |
征集志愿填报相关注意事项
一、我院在川招生代码为5785;
二、我院今年对口高职招收类别有:信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、财经商贸类、公共管理与服务类;
三、今年对口高职所有类别的控制线均为140分;
四、为确保录取,考生A 志愿填报我院,同时选择服从专业调配而勿选择服从定向调配;
五、凡是参加今年对口高职升学考试考分达到140分以上,未填报对口高职志愿或虽已填报但未被任何学校录取的考生,均可填报;
六、对口高职招生专业代码中:03、06、09、0D、0G、0L为该专业的国防教育试点方向。
天府新区信息职业学院·招生就业处
2019年7月31日